Measurements of metaphase and interphase chromosome aberrations transmitted through early cell replication rounds in human lymphocytes exposed to low-LET protons and high-LET 12C ions.
MANTI, LORENZO and SCAMPOLI, PAOLA (2006) Measurements of metaphase and interphase chromosome aberrations transmitted through early cell replication rounds in human lymphocytes exposed to low-LET protons and high-LET 12C ions. [Pubblicazione su rivista scientifica] Full text non disponibile da questo archivio.
| Tipologia di documento: | Pubblicazione su rivista scientifica |
|---|
| Settori scientifico-disciplinari MIUR: | Non specificato |
|---|
| Stato del full text: | Accessibilità ristretta |
|---|
| Data: | 2006 |
|---|
| Altri Autori: | L. MANTI; M. DURANTE; G. GROSSI; O. ORTENZIA; M. PUGLIESE; P. SCAMPOLI; AND G. GIALANELLA |
|---|
| Numero di pagine: | 15 |
|---|
| Intervallo di pagina: | pp.
151-165 |
|---|
| Volume: | 596 |
|---|
| Dipartimento o Struttura: | Dipartimento di Scienze Fisiche |
|---|
| Titolo rivista/pubblicazione: | MUTATION RESEARCH. FUNDAMENTAL AND MOLECULAR MECHANISMS OF MUTAGENESIS |
|---|
| Numero di sistema: | 6385 |
|---|
| Depositato il: | 20 Ottobre 2010 10:00 |
|---|
| Ultima modifica: | 20 Ottobre 2010 10:00 |
|---|

Solo per gli Amministratori dell'archivio: edita il record
|