Zollo, Aldo (2008) A bayesian approach to the real time estimation of magnitude from the early P- and S-wave displacement peaks. [Pubblicazione in rivista scientifica]
Il contenuto (Full text) non è disponibile all'interno di questo archivio.Tipologia del documento: | Pubblicazione in rivista scientifica |
---|---|
Titolo: | A bayesian approach to the real time estimation of magnitude from the early P- and S-wave displacement peaks |
Autori: | Autore Email Zollo, Aldo [non definito] |
Autore/i: | M.Lancieri, A.Zollo |
Data: | 2008 |
Numero di pagine: | 0 |
Dipartimento: | Scienze fisiche |
Numero identificativo: | 10.1029/2007JB005386 |
Titolo del periodico: | JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH. SOLID EARTH |
Data: | 2008 |
Volume: | 113 |
Numero: | B12302 |
Intervallo di pagine: | pp. 1-17 |
Numero di pagine: | 0 |
Parole chiave: | magnitude, real-time. early-warning |
Numero identificativo: | 10.1029/2007JB005386 |
Depositato il: | 21 Ott 2010 06:16 |
Ultima modifica: | 30 Apr 2014 19:42 |
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/6961 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
![]() |
Modifica documento |