Determination of eta ---> pi+ pi- pi0 Dalitz plot slopes and asymmetries with the KLOE detector.
AMBROSINO, FABIO and CAPUSSELA, TIZIANA and CHIEFARI, GIOVANNI and DI DONATO, CAMILLA and MASSAROTTI, PAOLO and MEOLA, SABINO and NAPOLITANO, MARCO and PERFETTO, FRANCESCO and SARACINO, GIULIO (2008) Determination of eta ---> pi+ pi- pi0 Dalitz plot slopes and asymmetries with the KLOE detector. [Pubblicazione su rivista scientifica] Full text non disponibile da questo archivio.
| Tipologia di documento: | Pubblicazione su rivista scientifica |
|---|
| Settori scientifico-disciplinari MIUR: | Non specificato |
|---|
| Stato del full text: | Accessibilità ristretta |
|---|
| Data: | 2008 |
|---|
| Altri Autori: | F. Ambrosino, T. Capussela, G. Chiefari, C. Di Donato, A. Doria, P. Massarotti, S. Meola, M. Napolitano, F. Perfetto, G. Saracino, et al. |
|---|
| Numero di pagine: | 15 |
|---|
| Intervallo di pagina: | pp.
1-14 |
|---|
| Volume: | 05 |
|---|
| Dipartimento o Struttura: | Dipartimento di Scienze Fisiche |
|---|
| Titolo rivista/pubblicazione: | JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS |
|---|
| Numero di sistema: | 7041 |
|---|
| Depositato il: | 21 Ottobre 2010 08:16 |
|---|
| Ultima modifica: | 21 Ottobre 2010 08:16 |
|---|

Solo per gli Amministratori dell'archivio: edita il record
|