Direct role of surface oxygen vacancies in visible light emission of tin dioxide nanowires
CAUSA', MAURO and SETARO, ANTONIO and TRANI, FABIO and BARONE, VINCENZO and NINNO, DOMENICO and MADDALENA, PASQUALINO (2008) Direct role of surface oxygen vacancies in visible light emission of tin dioxide nanowires. [Pubblicazione su rivista scientifica] Full text non disponibile da questo archivio.
| Tipologia di documento: | Pubblicazione su rivista scientifica |
|---|
| Settori scientifico-disciplinari MIUR: | Non specificato |
|---|
| Stato del full text: | Accessibilità ristretta |
|---|
| Data: | 2008 |
|---|
| Altri Autori: | S. Lettieri, M. Causà , A. Setaro, F. Trani, V. Barone, D. Ninno, P. Maddalena |
|---|
| Numero di pagine: | 0 |
|---|
| Intervallo di pagina: | 244710-1-244710-7 |
|---|
| Volume: | 129 |
|---|
| Dipartimento o Struttura: | Dipartimento di Scienze Fisiche |
|---|
| Numero identificativo: | 10.1063/1.3041775 |
|---|
| Titolo rivista/pubblicazione: | THE JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS |
|---|
| Numero di sistema: | 7113 |
|---|
| Depositato il: | 21 Ottobre 2010 08:16 |
|---|
| Ultima modifica: | 21 Ottobre 2010 08:16 |
|---|

Solo per gli Amministratori dell'archivio: edita il record
|