Guarino, Fausto and D'Urso, Domenico and Aramo, Carla (2008) Multiparametric topological analysis (MTA) for the study of the primary CR composition: Performances with Auger simulated data. [Pubblicazione in rivista scientifica]
Il contenuto (Full text) non è disponibile all'interno di questo archivio.| Tipologia del documento: | Pubblicazione in rivista scientifica |
|---|---|
| Titolo: | Multiparametric topological analysis (MTA) for the study of the primary CR composition: Performances with Auger simulated data |
| Autori: | Autore Email Guarino, Fausto [non definito] D'Urso, Domenico [non definito] Aramo, Carla [non definito] |
| Autore/i: | F. Guarino, D. D'Urso, C. Aramo, M. Ambrosio, Pierre Auger Collaboration |
| Data: | 2008 |
| Numero di pagine: | 5 |
| Dipartimento: | Scienze fisiche |
| Titolo del periodico: | NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH. SECTION A, ACCELERATORS, SPECTROMETERS, DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT |
| Data: | 2008 |
| Volume: | 588 |
| Intervallo di pagine: | pp. 171-175 |
| Numero di pagine: | 5 |
| Depositato il: | 21 Ott 2010 06:16 |
| Ultima modifica: | 30 Apr 2014 19:42 |
| URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/7280 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
![]() |
Modifica documento |


