Calò, Fabiana (2009) Analysis of slow-moving landslides by integrating ground monitoring and Remote Sensing techniques. [Tesi di dottorato]
![]() |
PDF
calo.pdf Visibile a [TBR] Repository staff only Download (13MB) |
Item Type: | Tesi di dottorato | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lingua: | English | ||||||||
Title: | Analysis of slow-moving landslides by integrating ground monitoring and Remote Sensing techniques | ||||||||
Creators: |
|
||||||||
Date: | 2009 | ||||||||
Institution: | Università degli Studi di Napoli Federico II | ||||||||
Department: | Centro Interdipartimentale di ricerca "Ambiente" (CIRAM) | ||||||||
Scuola di dottorato: | Scienze della Terra | ||||||||
Dottorato: | Analisi dei sistemi ambientali | ||||||||
Ciclo di dottorato: | 22 | ||||||||
Coordinatore del Corso di dottorato: |
|
||||||||
Tutor: |
|
||||||||
Date: | 2009 | ||||||||
Uncontrolled Keywords: | landslides, SAR Interferometry, monitoring | ||||||||
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 04 - Scienze della terra > GEO/05 - Geologia applicata Area 08 - Ingegneria civile e Architettura > ICAR/07 - Geotecnica |
||||||||
Date Deposited: | 10 Nov 2010 10:20 | ||||||||
Last Modified: | 30 Apr 2014 19:43 | ||||||||
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/7838 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
![]() |
View Item |