Andini, Monica (2010) Gli effetti dello sviluppo finanziario sulla crescita economica: teoria ed evidenza empirica. [Tesi di dottorato] (Unpublished)
![]() |
PDF
Andini_Monica_23.pdf Visibile a [TBR] Repository staff only Download (1MB) |
Item Type: | Tesi di dottorato | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lingua: | Italiano | ||||
Title: | Gli effetti dello sviluppo finanziario sulla crescita economica: teoria ed evidenza empirica | ||||
Creators: |
|
||||
Date: | 27 November 2010 | ||||
Number of Pages: | 161 | ||||
Institution: | Università degli Studi di Napoli Federico II | ||||
Department: | Matematica e statistica | ||||
Scuola di dottorato: | Scienze economiche e statistiche | ||||
Dottorato: | Matematica per l'analisi economica e la finanza | ||||
Ciclo di dottorato: | 23 | ||||
Coordinatore del Corso di dottorato: |
|
||||
Tutor: |
|
||||
Date: | 27 November 2010 | ||||
Number of Pages: | 161 | ||||
Uncontrolled Keywords: | finanza; crescita | ||||
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 13 - Scienze economiche e statistiche > SECS-P/05 - Econometria Area 13 - Scienze economiche e statistiche > SECS-P/01 - Economia politica Area 13 - Scienze economiche e statistiche > SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie |
||||
Date Deposited: | 14 Dec 2010 07:37 | ||||
Last Modified: | 30 Apr 2014 19:43 | ||||
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/7920 |
Abstract
Questo elaborato analizza gli effetti dello sviluppo finanziario sulla crescita economica dal punto di vista teorico ed empirico.
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
![]() |
View Item |