Fioretto, Giuseppe (2011) simulazione dinamica nvh di motopropulsori attraverso metodi avanzati fem - bem - mbs. [Tesi di dottorato] (Unpublished)
|
PDF
fioretto_giuseppe_24.pdf Download (32MB) | Preview |
Item Type: | Tesi di dottorato | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resource language: | Italiano | ||||||||
Title: | simulazione dinamica nvh di motopropulsori attraverso metodi avanzati fem - bem - mbs | ||||||||
Creators: |
|
||||||||
Date: | 30 November 2011 | ||||||||
Number of Pages: | 157 | ||||||||
Institution: | Università degli Studi di Napoli Federico II | ||||||||
Department: | Ingegneria dei materiali e della produzione | ||||||||
Scuola di dottorato: | Ingegneria industriale | ||||||||
Dottorato: | Ingegneria dei sistemi meccanici | ||||||||
Ciclo di dottorato: | 24 | ||||||||
Coordinatore del Corso di dottorato: |
|
||||||||
Tutor: |
|
||||||||
Date: | 30 November 2011 | ||||||||
Number of Pages: | 157 | ||||||||
Keywords: | fem; bem; mbs; motopropulsori; analisi modale; analisi acustica; analisi multibody. | ||||||||
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione > ING-IND/14 - Progettazione meccanica e costruzione di macchine Area 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione > ING-IND/08 - Macchine a fluido Area 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione > ING-IND/16 - Tecnologie e sistemi di lavorazione Area 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione > ING-IND/15 - Disegno e metodi dell'ingegneria industriale Area 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione > ING-IND/13 - Meccanica applicata alle macchine |
||||||||
Additional information: | il corso di dottorato è stato cofinanziato da Elasis/Fiat Fpt | ||||||||
Date Deposited: | 06 Dec 2011 14:47 | ||||||||
Last Modified: | 30 Apr 2014 19:48 | ||||||||
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/8742 | ||||||||
DOI: | 10.6092/UNINA/FEDOA/8742 |
Collection description
Nel presente elaborato sono stati sviluppati dei modelli di calcolo per l’analisi modale/FEM, acustica/BEM e MBS, di motopropulsori e di applicazione automobilistica e dei relativi componenti. Sono stati dapprima considerate delle analisi FEM di alcuni sistemi su citati. Successivamente sono stati condotte dell’analisi acustiche BEM su alcuni componenti di motori termici. Inoltre sono state condotte delle analisi multibody su motopropulsori completi. Infine è stato sviluppato un modello di calcolo comprendente un motore a combustione e un gruppo trasmissione, il quale è stato analizzato integrando i tre metodi di calcolo suddetti. I risultati numerici di alcuni modelli di calcolo elaborati sono stati confrontati con i rilievi sperimentali ottenendo una buona correlazione.
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |