Saccomanno, Andrea (2013) Desing and Simulation of Advanced Fiber Optic Sensors for High Energy Physics Application. [Tesi di dottorato]
|
Text
PhD Dissertation Andrea Saccomanno.pdf Download (29MB) | Preview |
Item Type: | Tesi di dottorato | ||||
---|---|---|---|---|---|
Resource language: | English | ||||
Title: | Desing and Simulation of Advanced Fiber Optic Sensors for High Energy Physics Application | ||||
Creators: |
|
||||
Date: | 2 April 2013 | ||||
Number of Pages: | 150 | ||||
Institution: | Università degli Studi di Napoli Federico II | ||||
Department: | Ingegneria biomedica, elettronica e delle telecomunicazioni | ||||
Scuola di dottorato: | Ingegneria dell'informazione | ||||
Dottorato: | Ingegneria elettronica e delle telecomunicazioni | ||||
Ciclo di dottorato: | 25 | ||||
Coordinatore del Corso di dottorato: |
|
||||
Tutor: |
|
||||
Date: | 2 April 2013 | ||||
Number of Pages: | 150 | ||||
Keywords: | Fiber Bragg grating sensors, High Energy Physics, temperature sensing, Wavelength Division Multiplexing, cryogenic sensors, magnetic sensors, magnetic fluid, FEM simulation. | ||||
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione > ING-INF/01 - Elettronica Area 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione > ING-INF/03 - Telecomunicazioni |
||||
Aree tematiche (7° programma Quadro): | TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE > Trasporti, telecomunicazioni, attrezzature mediche, etc. Tecnologie della fotonica, plastiche elettroniche, display flessibili e micro e nano sistemi NANOSCIENZE, NANOTECNOLOGIE, MATERIALE E PRODUZIONE > Nanoscienze e Nanotecnologie SICUREZZA > Sicurezza delle infrastrutture e dei servizi pubblici |
||||
Date Deposited: | 09 Apr 2013 17:06 | ||||
Last Modified: | 22 Jul 2014 10:56 | ||||
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/9490 | ||||
DOI: | 10.6092/UNINA/FEDOA/9490 |
Collection description
In the last two decades, Fiber Bragg Grating (FBG) sensor were been widely studied and employed in temperature and strain sensing application. Due to their high potentiality in term of radiation hardness and EMI insensitivity, they constitute the ideal device to operate in harsh environments, under ionizing radiation and strong magnetic fields. This thesis work is focused on the research, development and simulation of novel sensors and monitoring systems suitable to operete in these environmental conditions.In particular, the monitoring applications regards room temperature of Compact Muon Solenoid (CERN), cryogenic temperature (up to 4.2 K) of the powerful cooling system of the LHC's superconducting magnets, and magnetic field with magnetostrictive and magneto-optic approaches.
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |