Ciociano, Maura Alessia Valentina (2025) Vino e blockchain: sistemi agroalimentari multifunzionali territoriali e processi di innovazione. [Tesi di dottorato]
|
Documento PDF
ciociano_maura_alessia_valentina_ciociano_37.pdf Visibile a [TBR] Amministratori dell'archivio Download (6MB) | Richiedi una copia |
| Tipologia del documento: | Tesi di dottorato |
|---|---|
| Lingua: | Italiano |
| Titolo: | Vino e blockchain: sistemi agroalimentari multifunzionali territoriali e processi di innovazione |
| Autori: | Autore Email Ciociano, Maura Alessia Valentina mauraalessiavalentina.ciociano@unina.it |
| Data: | 24 Giugno 2025 |
| Numero di pagine: | 191 |
| Istituzione: | Università degli Studi di Napoli Federico II |
| Dipartimento: | Scienze Politiche |
| Dottorato: | Politiche pubbliche di coesione e convergenza nello scenario europeo |
| Ciclo di dottorato: | 37 |
| Coordinatore del Corso di dottorato: | nome email Amato, Vittorio vittorio.amato@unina.it |
| Tutor: | nome email Albanese, Marina [non definito] |
| Data: | 24 Giugno 2025 |
| Numero di pagine: | 191 |
| Parole chiave: | blockchain; vino; sistemi agroalimentari; aree interne; Italia; Spagna; artefatti; valori espliciti; assunti di base; interviste in profondità; territorio; innovazione |
| Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 13 - Scienze economiche e statistiche > SECS-P/02 - Politica economica Area 13 - Scienze economiche e statistiche > SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese Area 13 - Scienze economiche e statistiche > SECS-P/10 - Organizzazione aziendale |
| Informazioni aggiuntive: | Appartengo al ciclo 37 |
| Depositato il: | 03 Feb 2026 11:10 |
| Ultima modifica: | 09 Ago 2026 06:08 |
| URI: | https://www.fedoa.unina.it/id/eprint/16798 |
Abstract
L’introduzione delle nuove tecnologie, in particolare della blockchain, nei sistemi agroalimentari territoriali attraverso l’innesto tra cultura organizzativa e talenti potrebbe contribuire a creare sviluppo nelle aree rurali in Italia e in Europa. Nell’elaborato si difende questa tesi, partendo dall’analisi dei punti di forza della tecnologia blockchain e attraverso l’approfondimento delle sue potenzialità nel settore agroalimentare e in quello vitivinicolo. Successivamente, sono stati analizzati sei casi studio in due aree rurali in Spagna e in Italia con un approccio di ricerca di tipo qualitativo e attraverso le tecniche dell’osservazione partecipante e delle interviste semi-strutturate poi divenute in profondità. La ricerca empirica ha evidenziato che le dimensioni degli artefatti, dei valori espliciti e gli assunti di base teorizzate da Edgar Schein e su cui abbiamo incentrato l’analisi dei casi di studio costituiscono gli elementi fondamentali su cui creare sviluppo culturale, economico e sociale di qualità. In conclusione dell’elaborato si propongono delle Linee Guida per la Costruzione di una rete certificata europea in blockchain e il Manifesto del Mondo Rurale.
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
![]() |
Modifica documento |


