Castaldo, Paola (2014) Caratterizzazione del comportamento alla corrosione sotto sforzo di giunti saldati FSW di leghe di alluminio trattabili termicamente. [Tesi di dottorato]
|
Text
CASTALDO_PAOLA_ 26.pdf Download (10MB) | Preview |
Item Type: | Tesi di dottorato | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resource language: | Italiano | ||||||
Title: | Caratterizzazione del comportamento alla corrosione sotto sforzo di giunti saldati FSW di leghe di alluminio trattabili termicamente | ||||||
Creators: |
|
||||||
Date: | 31 March 2014 | ||||||
Number of Pages: | 183 | ||||||
Institution: | Università degli Studi di Napoli Federico II | ||||||
Department: | Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale | ||||||
Scuola di dottorato: | Ingegneria industriale | ||||||
Dottorato: | Tecnologie e sistemi di produzione | ||||||
Ciclo di dottorato: | 26 | ||||||
Coordinatore del Corso di dottorato: |
|
||||||
Tutor: |
|
||||||
Date: | 31 March 2014 | ||||||
Number of Pages: | 183 | ||||||
Keywords: | Nanoindentazione, leghe di alluminio, saldatura FSW | ||||||
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione > ING-IND/16 - Tecnologie e sistemi di lavorazione Area 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione > ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali |
||||||
Date Deposited: | 11 Apr 2014 16:28 | ||||||
Last Modified: | 15 Apr 2017 01:00 | ||||||
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/10021 |
Collection description
Giunti di leghe di alluminio, in configurazione T-Joint e Lap-Joint per applicazioni nel settore aeronautico, saldati tramite FSW (Friction Stir Welding) sono stati sottoposti a prove di Stress Corrosion Cracking e nanoindentazione.
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |