Leonardi, Davide (2015) Modellizzazione dei processi di business delle imprese di Telecomunicazioni: le peculiarità della Service Oriented Architecture. [Tesi di dottorato]
Preview |
Text
Leonardi_Davide_27.pdf Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Tesi di dottorato |
---|---|
Resource language: | Italiano |
Title: | Modellizzazione dei processi di business delle imprese di Telecomunicazioni: le peculiarità della Service Oriented Architecture |
Creators: | Creators Email Leonardi, Davide davide_leonardi2006@libero.it |
Date: | 29 March 2015 |
Number of Pages: | 154 |
Institution: | Università degli Studi di Napoli Federico II |
Department: | Economia, Management e Istituzioni |
Scuola di dottorato: | Scienze economiche e statistiche |
Dottorato: | Scienze aziendali |
Ciclo di dottorato: | 27 |
Coordinatore del Corso di dottorato: | nome email Stampacchia, Paolo paolo.stampacchia@unina.it |
Tutor: | nome email Vona, Roberto UNSPECIFIED |
Date: | 29 March 2015 |
Number of Pages: | 154 |
Keywords: | Service Oriented Architecture; Business Process Reengineering;Business Process Management; imprese di telecomunicazioni |
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 13 - Scienze economiche e statistiche > SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese |
Aree tematiche (7° programma Quadro): | TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE > Macchine "più intelligenti", servizi migliori SCIENZE SOCIOECONOMICHE E UMANISTICHE > Crescita, impiego e competitività in una società della conoscenza |
Date Deposited: | 13 Apr 2015 12:14 |
Last Modified: | 29 Sep 2015 08:06 |
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/10194 |
DOI: | 10.6092/UNINA/FEDOA/10194 |
Collection description
Lo scenario tecnologico moderno, in relazione all'evoluzione d'impresa, ha comportato una modifica sostanziale nei processi e nella gestione delle relazioni d'azienda, sia all'interno delle stesse, che all'esterno. Il lavoro analizza il Business Process Management, definibile come l'insieme delle attività fondamentali per definire, monitorare ed ottimizzare i processi aziendali, ed il Business Process Reengineering, intesi come facilitatori aziendali per l'adozione della SOA, la Service Oriented Architecture, definita, innanzitutto, come uno "stile architetturale informatico". L'obiettivo della SOA è garantire l'interoperabilità tra i diversi sistemi, in modo da assicurare l'utilizzo delle singole applicazioni facenti parte del business e soddisfare le richieste della clientela con un processo integrato, trasparente ed efficace.Il lavoro di tesi si conclude con un Business case di una nota azienda di Telecomunicazioni che ha adottato per alcuni web-services la SOA, evidenziando vantaggi legati ai business process e le difficoltà applicative.
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |