Nunziata, Maria (2016) ASSOCIAZIONE TRA ATEROSCLEROSI CAROTIDEA E FATTORI DI RISCHIO CARDIOVASCOLARE IN UNA POPOLAZIONE DI PAZIENTI DEL SUD ITALIA CON DIAGNOSI GENETICA DI IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE. [Tesi di dottorato]
Preview |
Text
TESI DOTTORATO Nunziata Maria.pdf Download (559kB) | Preview |
| Item Type: | Tesi di dottorato |
|---|---|
| Resource language: | Italiano |
| Title: | ASSOCIAZIONE TRA ATEROSCLEROSI CAROTIDEA E FATTORI DI RISCHIO CARDIOVASCOLARE IN UNA POPOLAZIONE DI PAZIENTI DEL SUD ITALIA CON DIAGNOSI GENETICA DI IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE |
| Creators: | Creators Email Nunziata, Maria mrnunziata@inwind.it |
| Date: | 30 March 2016 |
| Number of Pages: | 23 |
| Institution: | Università degli Studi di Napoli Federico II |
| Department: | Medicina Clinica e Chirurgia |
| Scuola di dottorato: | Medicina clinica e sperimentale |
| Dottorato: | Fisiopatologia clinica e medicina sperimentale |
| Ciclo di dottorato: | 28 |
| Coordinatore del Corso di dottorato: | nome email Marone, Gianni gianni.marone@unina.it |
| Tutor: | nome email Rubba, Paolo UNSPECIFIED |
| Date: | 30 March 2016 |
| Number of Pages: | 23 |
| Keywords: | ipercolesterolemia familiare; ecocolordoppler carotideo;gene LDLR |
| Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 06 - Scienze mediche > MED/09 - Medicina interna |
| Date Deposited: | 12 Apr 2016 08:17 |
| Last Modified: | 31 Oct 2016 09:52 |
| URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/10874 |
Collection description
LO SCOPO DELLA TESI E' VALUTARE L'ASSOCIAZIONE TRA ATEROSCLEROSI CAROTIDEA E FATTORI DI RISCHIO CARDIOVASCOLARE IN UNA POPOLAZIONE DI PAZIENTI DEL SUD ITALIA CON DIAGNOSI GENETICA DI IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
![]() |
View Item |


