Battista, Ermanno (2017) Notabilato e rappresentanza politica in Campania (1861-1882). [Tesi di dottorato]
|
Text
battista_ermanno_29.pdf Download (11MB) | Preview |
Item Type: | Tesi di dottorato | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lingua: | Italiano | ||||
Title: | Notabilato e rappresentanza politica in Campania (1861-1882) | ||||
Creators: |
|
||||
Date: | 5 April 2017 | ||||
Number of Pages: | 793 | ||||
Institution: | Università degli Studi di Napoli Federico II | ||||
Department: | Studi Umanistici | ||||
Scuola di dottorato: | Scienze storiche, archeologiche e storico-artistiche | ||||
Dottorato: | Scienze storiche, archeologiche e storico-artistiche | ||||
Ciclo di dottorato: | 29 | ||||
Coordinatore del Corso di dottorato: |
|
||||
Tutor: |
|
||||
Date: | 5 April 2017 | ||||
Number of Pages: | 793 | ||||
Uncontrolled Keywords: | Prosopografia; parlamentari; notabilato; classi dirigenti; Michele Capozzi; secolo XIX | ||||
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche > M-STO/04 - Storia contemporanea Area 14 - Scienze politiche e sociali > SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche |
||||
Date Deposited: | 19 Apr 2017 18:52 | ||||
Last Modified: | 14 Mar 2018 11:43 | ||||
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/11520 | ||||
DOI: | 10.6093/UNINA/FEDOA/11520 |
Abstract
Attraverso l'analisi prosopografica dei deputati eletti nei collegi elettorali campani nel corso del primo ventennio postunitario, e attraverso lo studio di una figura di notabile, Michele Capozzi, si studia l'ossatura della classe dirigente campana e il funzionamento del sistema politico italiano negli anni di costruzione e consolidamento delle istituzioni liberali.
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
![]() |
View Item |