Ferraro, Anna (2017) Il Lean Thinking per l'incremento dell'efficienza nella gestione delle emergenze/urgenze ospedaliere. Il caso dell'A.O.R.N. Cardarelli di Napoli. [Tesi di dottorato]
|
Text
Tesi A.Ferraro _definitivo.pdf Download (4MB) | Preview |
Item Type: | Tesi di dottorato | ||||
---|---|---|---|---|---|
Resource language: | Italiano | ||||
Title: | Il Lean Thinking per l'incremento dell'efficienza nella gestione delle emergenze/urgenze ospedaliere. Il caso dell'A.O.R.N. Cardarelli di Napoli. | ||||
Creators: |
|
||||
Date: | 9 April 2017 | ||||
Number of Pages: | 162 | ||||
Institution: | Università degli Studi di Napoli Federico II | ||||
Department: | Sanità Pubblica | ||||
Dottorato: | Sanità pubblica e medicina preventiva | ||||
Ciclo di dottorato: | 29 | ||||
Coordinatore del Corso di dottorato: |
|
||||
Tutor: |
|
||||
Date: | 9 April 2017 | ||||
Number of Pages: | 162 | ||||
Keywords: | Lean Thinking, Reingegnerizzazione dei processi, Pronto Soccorso | ||||
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione > ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale Area 06 - Scienze mediche > MED/42 - Igiene generale e applicat |
||||
Date Deposited: | 20 Apr 2017 10:27 | ||||
Last Modified: | 13 Mar 2018 11:56 | ||||
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/11682 | ||||
DOI: | 10.6093/UNINA/FEDOA/11682 |
Collection description
Il lavoro di ricerca, descrive l'uso di tecniche proprie dell' ingegneria gestionale applicate al Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Antonio Cardarelli di Napoli. Il proposito della ricerca è stato capire come intervenire efficacemente nella riprogettazione dei processi sanitari attraverso l'uso di tecniche del Lean Management e di strumenti quali le nuove tecnologie dell'informazione.È stato condotto uno studio sui tempi di attraversamento di tutti i pazienti che accedono al DEA dell’AORN Cardarelli pre e post applicazione Lean. Sono stati analizzati i tempi storici degli accessi al PS dell’AORN Cardarelli di Napoli durante il periodo Gennaio – Dicembre 2015, per un totale i 16563 record.
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |