Della Gatta, Alfredo (2018) Unità FPSO - Sistema di ormeggio e criticità. [Tesi di dottorato]
|
Text
TesiDottorato.pdf Download (5MB) | Preview |
Item Type: | Tesi di dottorato | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lingua: | Italiano | ||||||
Title: | Unità FPSO - Sistema di ormeggio e criticità | ||||||
Creators: |
|
||||||
Date: | May 2018 | ||||||
Number of Pages: | 117 | ||||||
Institution: | Università degli Studi di Napoli Federico II | ||||||
Department: | dep11 | ||||||
Dottorato: | phd046 | ||||||
Ciclo di dottorato: | 30 | ||||||
Coordinatore del Corso di dottorato: |
|
||||||
Tutor: |
|
||||||
Date: | May 2018 | ||||||
Number of Pages: | 117 | ||||||
Uncontrolled Keywords: | FPSO; Ormeggio; Stima pesi; | ||||||
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione > ING-IND/01 - Architettura navale Area 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione > ING-IND/02 - Costruzioni e impianti navali e marini |
||||||
Date Deposited: | 16 Jun 2018 15:21 | ||||||
Last Modified: | 06 Mar 2019 08:54 | ||||||
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/12302 |
Abstract
Nell'elaborato vengono studiati due elementi di criticità per le strutture FPSO: sistema di ormeggio e peso dei moduli topside. Scelta l'area geografica e fissati i dati di input, si riporta, a titolo di esempio, la procedura ed i risultati delle analisi del sistema di ormeggio di una FPSO tipo new built, ormeggiata con torretta esterna non disconnettibile. Al variare dell'altezza di fondale, si è ricavato il corrispondente peso delle linee di ormeggio. Per i moduli topside, sulla base dell'esperienza professionale ed accademica dell'autore, si forniscono tabelle e grafici utili per la stima preliminare dei pesi da installare sopra il ponte principale.
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
![]() |
View Item |