Petrosino, Carmela (2007) Analisi delle variazioni indotte sulle coste dalle opere di difesa e dalle tecnologie di ripristino dei litorali sabbiosi. [Tesi di dottorato] (Inedito)
Anteprima |
PDF
PETROSINO-ANALISI_E_MODELLAZIONE_DEI_SISTEMI_AMBIENTALI_XIX_CICLO.pdf Download (23MB) | Anteprima |
| Tipologia del documento: | Tesi di dottorato |
|---|---|
| Lingua: | Italiano |
| Titolo: | Analisi delle variazioni indotte sulle coste dalle opere di difesa e dalle tecnologie di ripristino dei litorali sabbiosi |
| Autori: | Autore Email Petrosino, Carmela [non definito] |
| Data: | 2007 |
| Tipo di data: | Pubblicazione |
| Numero di pagine: | 176 |
| Istituzione: | Università degli Studi di Napoli Federico II |
| Dipartimento: | Scienze della Terra |
| Dottorato: | Analisi e modellazione dei sistemi ambientali |
| Ciclo di dottorato: | 19 |
| Coordinatore del Corso di dottorato: | nome email Fedi, Maurizio [non definito] |
| Tutor: | nome email De Pippo, Tommaso [non definito] |
| Data: | 2007 |
| Numero di pagine: | 176 |
| Parole chiave: | Litorale, Difesa, Ripristino |
| Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 04 - Scienze della terra > GEO/04 - Geografia fisica e geomorfologia |
| Depositato il: | 30 Apr 2008 |
| Ultima modifica: | 30 Apr 2014 19:25 |
| URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/1332 |
| DOI: | 10.6092/UNINA/FEDOA/1332 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
![]() |
Modifica documento |


