Siciliano, Antonietta and Guida, Marco and Pagano, Giovanni and Trifuoggi, Marco and Tommasi, Franca and Lofrano, Giusy and Padilla Suarez, Edith Guadalupe and Gjata, Isidora and Brouziotis, Antonios Apostolos and Liguori, Renato and Libralato, Giovanni (2021) Cerium, gadolinium, lanthanum, and neodymium effects in simplified acid mine discharges to Raphidocelis subcapitata, Lepidium sativum, and Vicia faba. Science of The Total Environment, 787. p. 147527. ISSN 00489697
|
Text
STOTEN-D-21-02870_R2-1.pdf Download (2MB) | Preview |
Original publication URL: http://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.147527
Item Type: | Article | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resource language: | Italiano | ||||||||||||||||||||||||
Title: | Cerium, gadolinium, lanthanum, and neodymium effects in simplified acid mine discharges to Raphidocelis subcapitata, Lepidium sativum, and Vicia faba | ||||||||||||||||||||||||
Creators: |
|
||||||||||||||||||||||||
Date: | 2021 | ||||||||||||||||||||||||
Identification Number: | 10.1016/j.scitotenv.2021.147527 | ||||||||||||||||||||||||
Original publication URL: | http://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.147527 | ||||||||||||||||||||||||
Journal or Publication Title: | Science of The Total Environment | ||||||||||||||||||||||||
Date: | 2021 | ||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 00489697 | ||||||||||||||||||||||||
Volume: | 787 | ||||||||||||||||||||||||
Page Range: | p. 147527 | ||||||||||||||||||||||||
Identification Number: | 10.1016/j.scitotenv.2021.147527 | ||||||||||||||||||||||||
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 06 - Scienze mediche > MED/42 - Igiene generale e applicat | ||||||||||||||||||||||||
Date Deposited: | 13 Jul 2022 06:50 | ||||||||||||||||||||||||
Last Modified: | 13 Jul 2022 06:50 | ||||||||||||||||||||||||
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/13372 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |