Mussolino, Donata (2007) Profili di analisi del family business in un approccio economico – aziendale. [Tesi di dottorato] (Unpublished)
|
PDF
Mussolino_Scienze_Aziendali.pdf Download (550kB) | Preview |
Item Type: | Tesi di dottorato | ||||
---|---|---|---|---|---|
Resource language: | Italiano | ||||
Title: | Profili di analisi del family business in un approccio economico – aziendale | ||||
Creators: |
|
||||
Date: | 2007 | ||||
Date type: | Publication | ||||
Number of Pages: | 128 | ||||
Institution: | Università degli Studi di Napoli Federico II | ||||
Department: | Economia aziendale | ||||
Dottorato: | Scienze aziendali | ||||
Ciclo di dottorato: | 19 | ||||
Coordinatore del Corso di dottorato: |
|
||||
Tutor: |
|
||||
Date: | 2007 | ||||
Number of Pages: | 128 | ||||
Keywords: | Imprese familiari; Valore; Autonomia | ||||
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 13 - Scienze economiche e statistiche > SECS-P/07 - Economia aziendale | ||||
Date Deposited: | 13 May 2008 | ||||
Last Modified: | 30 Apr 2014 19:26 | ||||
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/1528 | ||||
DOI: | 10.6092/UNINA/FEDOA/1528 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |