Daniele, Patrizia (2007) Dispersione e fallout di ash da una colonna eruttiva sostenuta: applicazione del modello numerico PUFF per la simulazione continua della dispersione di ash in atmosfera. [Tesi di dottorato] (Inedito)
Anteprima |
PDF
Daniele_Scienze_Terra.pdf Download (5MB) | Anteprima |
Tipologia del documento: | Tesi di dottorato |
---|---|
Lingua: | Italiano |
Titolo: | Dispersione e fallout di ash da una colonna eruttiva sostenuta: applicazione del modello numerico PUFF per la simulazione continua della dispersione di ash in atmosfera |
Autori: | Autore Email Daniele, Patrizia [non definito] |
Data: | 2007 |
Tipo di data: | Pubblicazione |
Numero di pagine: | 150 |
Istituzione: | Università degli Studi di Napoli Federico II |
Dipartimento: | Scienze della Terra |
Dottorato: | Scienze della Terra |
Ciclo di dottorato: | 19 |
Coordinatore del Corso di dottorato: | nome email Corrado, Gennaro [non definito] |
Tutor: | nome email Lirer, Lucio [non definito] |
Data: | 2007 |
Numero di pagine: | 150 |
Parole chiave: | Eruzioni esplosive; Previsioni ash aviotrasportato; PUFF |
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 04 - Scienze della terra > GEO/08 - Geochimica e vulcanologia |
Depositato il: | 14 Mag 2008 |
Ultima modifica: | 30 Apr 2014 19:26 |
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/1600 |
DOI: | 10.6092/UNINA/FEDOA/1600 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
![]() |
Modifica documento |