Murphy, Shane (2008) A dynamic and kinematic investigation of early rupture waves and their seismic radiation. [Tesi di dottorato] (Inedito)
Anteprima |
PDF
Murphy_Rischio_Sismico.pdf Download (4MB) | Anteprima |
Tipologia del documento: | Tesi di dottorato |
---|---|
Lingua: | English |
Titolo: | A dynamic and kinematic investigation of early rupture waves and their seismic radiation |
Autori: | Autore Email Murphy, Shane [non definito] |
Data: | 2008 |
Tipo di data: | Pubblicazione |
Numero di pagine: | 167 |
Istituzione: | Università degli Studi di Napoli Federico II |
Dipartimento: | Scienze fisiche |
Dottorato: | Rischio sismico |
Ciclo di dottorato: | 20 |
Coordinatore del Corso di dottorato: | nome email Gasparini, Paolo [non definito] |
Tutor: | nome email Nielsen, Stefan [non definito] |
Data: | 2008 |
Numero di pagine: | 167 |
Parole chiave: | Early-Warning; Dynamic-Source; Isochrones |
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 02 - Scienze fisiche > FIS/06 - Fisica per il sistema terra e il mezzo circumterrestre |
Depositato il: | 31 Lug 2008 |
Ultima modifica: | 30 Apr 2014 19:27 |
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/1897 |
DOI: | 10.6092/UNINA/FEDOA/1897 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
![]() |
Modifica documento |