De Nisco, Gerardo (2008) Definizione della struttura litosferica del Somma - Vesuvio mediante tomografia sismica delle onde superficiali. [Tesi di dottorato] (Unpublished)
|
PDF
De_Nisco_Scienze_Terra.pdf Download (5MB) | Preview |
Item Type: | Tesi di dottorato | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lingua: | Italiano | ||||
Title: | Definizione della struttura litosferica del Somma - Vesuvio mediante tomografia sismica delle onde superficiali | ||||
Creators: |
|
||||
Date: | 2008 | ||||
Date Type: | Publication | ||||
Number of Pages: | 83 | ||||
Institution: | Università degli Studi di Napoli Federico II | ||||
Department: | Scienze della Terra | ||||
Dottorato: | Scienze della Terra | ||||
Ciclo di dottorato: | 20 | ||||
Coordinatore del Corso di dottorato: |
|
||||
Tutor: |
|
||||
Date: | 2008 | ||||
Number of Pages: | 83 | ||||
Uncontrolled Keywords: | Vesuvio; Tomografia; Litosfera | ||||
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 04 - Scienze della terra > GEO/10 - Geofisica della terra solida | ||||
Date Deposited: | 30 Jul 2008 | ||||
Last Modified: | 30 Apr 2014 19:28 | ||||
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/1937 | ||||
DOI: | 10.6092/UNINA/FEDOA/1937 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
![]() |
View Item |