Ascione, Lorenzo (2008) An overlapping generation model for the Italian economy. [Tesi di dottorato] (Unpublished)
PDF
Ascione_Scienze_Economiche.pdf Visibile a [TBR] Repository staff only Download (1MB) |
Item Type: | Tesi di dottorato | ||||
---|---|---|---|---|---|
Resource language: | English | ||||
Title: | An overlapping generation model for the Italian economy | ||||
Creators: |
|
||||
Date: | 2008 | ||||
Date type: | Publication | ||||
Number of Pages: | 205 | ||||
Institution: | Università degli Studi di Napoli Federico II | ||||
Department: | Teoria e storia dell’economia pubblica | ||||
Dottorato: | Scienze economiche | ||||
Ciclo di dottorato: | 19 | ||||
Coordinatore del Corso di dottorato: |
|
||||
Tutor: |
|
||||
Date: | 2008 | ||||
Number of Pages: | 205 | ||||
Keywords: | Ageing; OLG | ||||
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 13 - Scienze economiche e statistiche > SECS-P/01 - Economia politica | ||||
Date Deposited: | 29 Jul 2008 | ||||
Last Modified: | 30 Apr 2014 19:28 | ||||
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/1998 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |