D'Isanto, Claudio (2007) Acquisizione, elaborazione ed interpretazione geologica di datasets batimetrici Multibeam e correlazioni con profili sismici multicanale nel Golfo di Salerno (Tirreno meridionale). Restituzione di cartografia tematica tramite GIS. [Tesi di dottorato] (Inedito)
|
PDF
D'Isanto_Scienze_Ingegneria.pdf Visibile a [TBR] Amministratori dell'archivio Download (5MB) |
| Tipologia del documento: | Tesi di dottorato |
|---|---|
| Lingua: | Italiano |
| Titolo: | Acquisizione, elaborazione ed interpretazione geologica di datasets batimetrici Multibeam e correlazioni con profili sismici multicanale nel Golfo di Salerno (Tirreno meridionale). Restituzione di cartografia tematica tramite GIS |
| Autori: | Autore Email D'Isanto, Claudio [non definito] |
| Data: | 2007 |
| Tipo di data: | Pubblicazione |
| Numero di pagine: | 148 |
| Istituzione: | Università degli Studi di Napoli Federico II |
| Dipartimento: | Scienze ed ingegneria del mare |
| Dottorato: | Scienze e ingegneria del mare |
| Ciclo di dottorato: | 17 |
| Coordinatore del Corso di dottorato: | nome email D'Argenio, Bruno [non definito] |
| Tutor: | nome email Marsella, Ennio [non definito] Aiello, Gemma [non definito] |
| Data: | 2007 |
| Numero di pagine: | 148 |
| Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 04 - Scienze della terra > GEO/02 - Geologia stratigrafica e sedimentologica |
| Depositato il: | 28 Lug 2008 |
| Ultima modifica: | 30 Ott 2014 11:14 |
| URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/2326 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
![]() |
Modifica documento |


