Aldieri, Luigi (2006) Analysis of R&D spillover effects on large international firms' economic performance. [Tesi di dottorato] (Unpublished)
|
PDF
Aldieri_Scienze_Economiche.pdf Download (457kB) | Preview |
Item Type: | Tesi di dottorato | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lingua: | English | ||||
Title: | Analysis of R&D spillover effects on large international firms' economic performance | ||||
Creators: |
|
||||
Date: | 2006 | ||||
Date Type: | Publication | ||||
Number of Pages: | 103 | ||||
Institution: | Università degli Studi di Napoli Federico II | ||||
Department: | Teoria e storia dell’economia pubblica | ||||
Dottorato: | Scienze economiche | ||||
Ciclo di dottorato: | 18 | ||||
Coordinatore del Corso di dottorato: |
|
||||
Tutor: |
|
||||
Date: | 2006 | ||||
Number of Pages: | 103 | ||||
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 13 - Scienze economiche e statistiche > SECS-P/06 - Economia applicata | ||||
Date Deposited: | 24 Jun 2008 | ||||
Last Modified: | 30 Apr 2014 19:30 | ||||
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/2419 | ||||
DOI: | 10.6092/UNINA/FEDOA/2419 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
![]() |
View Item |