Matteucig, Giustiniano (2008) Caratterizzazione biologico-molecolare di popolazioni di Anagrus gruppo atomus Linnaeus (Hymenoptera: Mymaridae). [Tesi di dottorato] (Inedito)
Anteprima |
PDF
Matteucig_Agrobiologia_Agrochimica.pdf Download (1MB) | Anteprima |
Tipologia del documento: | Tesi di dottorato |
---|---|
Lingua: | Italiano |
Titolo: | Caratterizzazione biologico-molecolare di popolazioni di Anagrus gruppo atomus Linnaeus (Hymenoptera: Mymaridae) |
Autori: | Autore Email Matteucig, Giustiniano [non definito] |
Data: | 2008 |
Tipo di data: | Pubblicazione |
Numero di pagine: | 69 |
Istituzione: | Università degli Studi di Napoli Federico II |
Dipartimento: | Entomologia e zoologia agraria |
Dottorato: | Agrobiologia e agrochimica |
Ciclo di dottorato: | 20 |
Coordinatore del Corso di dottorato: | nome email Violante, Antonio [non definito] |
Tutor: | nome email Viggiani, Gennaro [non definito] |
Data: | 2008 |
Numero di pagine: | 69 |
Parole chiave: | A. atomus; A. ustulatus; A. erythroneurae |
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie > AGR/11 - Entomologia generale e applicata |
Depositato il: | 24 Giu 2008 |
Ultima modifica: | 30 Apr 2014 19:30 |
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/2532 |
DOI: | 10.6092/UNINA/FEDOA/2532 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
![]() |
Modifica documento |