Esposito, Antonio (2007) Sviluppo di procedure automatizzate in ambiente GIS per l'analisi di forme terrazzate e superfici geomorfologiche relitte. [Tesi di dottorato] (Unpublished)
|
PDF
Esposito_Antonio_Scienze_della_Terra.pdf Download (22MB) | Preview |
Item Type: | Tesi di dottorato | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lingua: | Italiano | ||||
Title: | Sviluppo di procedure automatizzate in ambiente GIS per l'analisi di forme terrazzate e superfici geomorfologiche relitte | ||||
Creators: |
|
||||
Date: | 2007 | ||||
Date Type: | Publication | ||||
Number of Pages: | 211 | ||||
Institution: | Università degli Studi di Napoli Federico II | ||||
Department: | Scienze della Terra | ||||
Dottorato: | Scienze della Terra | ||||
Ciclo di dottorato: | 18 | ||||
Coordinatore del Corso di dottorato: |
|
||||
Tutor: |
|
||||
Date: | 2007 | ||||
Number of Pages: | 211 | ||||
Uncontrolled Keywords: | GIS; Geomorfologia; Digital elevation models | ||||
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 04 - Scienze della terra > GEO/04 - Geografia fisica e geomorfologia | ||||
Date Deposited: | 01 Jul 2008 | ||||
Last Modified: | 30 Apr 2014 19:31 | ||||
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/2600 | ||||
DOI: | 10.6092/UNINA/FEDOA/2600 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
![]() |
View Item |