Morano, Umberto (2009) Studio numerico sperimentale del processo per infusione di resina per applicazioni aeronautiche. [Tesi di dottorato] (Unpublished)
Preview |
PDF
Tesi_Dottorato_Ing_Umberto_Morano.pdf Download (9MB) | Preview |
Item Type: | Tesi di dottorato |
---|---|
Resource language: | Italiano |
Title: | Studio numerico sperimentale del processo per infusione di resina per applicazioni aeronautiche |
Creators: | Creators Email Morano, Umberto umbmor@yahoo.it |
Date: | 20 November 2009 |
Number of Pages: | 154 |
Institution: | Università degli Studi di Napoli Federico II |
Department: | Ingegneria dei materiali e della produzione |
Scuola di dottorato: | Ingegneria industriale |
Dottorato: | Tecnologie e sistemi di produzione |
Ciclo di dottorato: | 22 |
Coordinatore del Corso di dottorato: | nome email Giorleo, Giuseppe UNSPECIFIED |
Tutor: | nome email Langella, Antonio UNSPECIFIED |
Date: | 20 November 2009 |
Number of Pages: | 154 |
Keywords: | RIFT, FEM, Materiali Compositi, Componenti Aeronautiche. |
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione > ING-IND/16 - Tecnologie e sistemi di lavorazione |
Date Deposited: | 05 Aug 2010 07:58 |
Last Modified: | 03 Nov 2014 13:46 |
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/4118 |
DOI: | 10.6092/UNINA/FEDOA/4118 |
Collection description
Il presente lavoro si concentra sulla realizzazione di due componenti aeronautiche, una C-frame e un cassone alare, in materiale composito mediante tecnologia RIFT. La fase di realizzazione dei suddetti componenti è stata preceduta da una fase di studio del processo RIFT e dei modelli matematici ad esso dedicati, da una fase di studio e validazione di un programma di tipo FEM per l'ottimizzazione del processo di infusione e da una fase sperimentale preliminare per la stesura di una banca dati necessaria per i dati di input del suddetto codice FEM e di verifica dei suoi output.
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |