Catanzariti, Ezio and Isgro', Francesco and Prevete, Roberto and Santoro, Matteo (2009) A semi-automated method for the measurement of the fetal nuchal translucency in ultrasound images. In: International Conference on Image Analysis and Processing, 8-11 September 200, Vietri sul Mare.
Il contenuto (Full text) non è disponibile all'interno di questo archivio.
URL ufficiale: http://www.springerlink.com/content/v3600742u3r260...
Tipologia del documento: | Contributo a Convegno o Workshop ([non definito]) |
---|---|
Lingua: | English |
Titolo: | A semi-automated method for the measurement of the fetal nuchal translucency in ultrasound images |
Autori: | Autore Email Catanzariti, Ezio [non definito] Isgro', Francesco [non definito] Prevete, Roberto [non definito] Santoro, Matteo [non definito] |
Autore/i: | E. Catanzariti, G. Fusco, F. Isgro', S. Masecchia, R. Prevete, M. Santoro |
Data: | 2009 |
Numero di pagine: | 0 |
Dipartimento: | Scienze fisiche |
Numero identificativo: | 10.1007/978-3-642-04146-4_66 |
URL ufficiale: | http://www.springerlink.com/content/v3600742u3r260... |
Titolo dell'evento: | International Conference on Image Analysis and Processing |
Luogo dell'evento: | Vietri sul Mare |
Data dell'evento: | 8-11 September 200 |
Titolo dell'opera che contiene il documento: | Image Analysis and Processing – ICIAP 2009 |
Editore: | Springer Berlin / Heidelberg |
Data: | 2009 |
ISBN: | 978-3-642-04145-7 |
Intervallo di pagine: | pp. 613-622 |
Numero di pagine: | 0 |
Numero identificativo: | 10.1007/978-3-642-04146-4_66 |
Depositato il: | 18 Ott 2010 08:14 |
Ultima modifica: | 30 Apr 2014 19:41 |
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/5412 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
![]() |
Modifica documento |