Capaccioli, Massimo (2006) Planetary Nebulae as Dynamical Tracers: Mass-to-Light-Ratio Gradients in Early-Type Galaxies. In: ESO workshop held in Garching, 19-21 maggio 2004, Germania.
Il contenuto (Full text) non è disponibile all'interno di questo archivio.Tipologia del documento: | Contributo a Convegno o Workshop ([non definito]) |
---|---|
Titolo: | Planetary Nebulae as Dynamical Tracers: Mass-to-Light-Ratio Gradients in Early-Type Galaxies |
Autori: | Autore Email Capaccioli, Massimo [non definito] |
Autore/i: | Napolitano, N. R.; Romanowsky, A. J.; Capaccioli, M.; Kuijken, K.; Merrifield, M. R.; Douglas, N. G.; Arnaboldi, M.; Freeman, K. C.; Gerhard, O. |
Data: | 2006 |
Numero di pagine: | 0 |
Dipartimento: | Scienze fisiche |
Numero identificativo: | 10.1007/3-540-34270-2_51 |
Titolo dell'evento: | ESO workshop held in Garching |
Luogo dell'evento: | Germania |
Data dell'evento: | 19-21 maggio 2004 |
Titolo dell'opera che contiene il documento: | Planetary nebulae beyond the Milky Way |
Nazione dell'editore: | GERMANIA |
Luogo di pubblicazione: | Berlino |
Editore: | Springer |
Data: | 2006 |
ISBN: | -40109-22-118357330-0 |
Intervallo di pagine: | pp. 324-326 |
Numero di pagine: | 0 |
Numero identificativo: | 10.1007/3-540-34270-2_51 |
Depositato il: | 18 Ott 2010 08:15 |
Ultima modifica: | 30 Apr 2014 19:41 |
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/5588 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
![]() |
Modifica documento |