Caramico D'Auria, Alvaro and Esposito, Filippo (2007) Single-ion anisotropy effects on the energy spectra of spin S = 1 Heisenberg ring. [Pubblicazione in rivista scientifica]
Il contenuto (Full text) non è disponibile all'interno di questo archivio.Tipologia del documento: | Pubblicazione in rivista scientifica |
---|---|
Lingua: | English |
Titolo: | Single-ion anisotropy effects on the energy spectra of spin S = 1 Heisenberg ring |
Autori: | Autore Email Caramico D'Auria, Alvaro [non definito] Esposito, Filippo [non definito] |
Autore/i: | G. Kamieniarz, M. Haugler, G. Musial, A. Caramico D'Auria, F. Esposito, D. Gatteschi |
Data: | 2007 |
Numero di pagine: | 0 |
Dipartimento: | Scienze fisiche |
Titolo del periodico: | INORGANICA CHIMICA ACTA |
Data: | 2007 |
Volume: | 360 |
Intervallo di pagine: | pp. 3941-3944 |
Numero di pagine: | 0 |
Parole chiave: | magnetic clusters, Heisenberg model, numerical simulations, low dimensional systems |
Depositato il: | 20 Ott 2010 08:34 |
Ultima modifica: | 30 Apr 2014 19:42 |
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/6809 |
Abstract
The energy spectra of the quantum spin S = 1 ring are calculated. The numerical exact diagonalization technique exploiting the point group symmetry is applied to the Heisenberg spin Hamiltonian with single ion anisotropy modelling approximately a dodecanuclear nickel cluster. The energy level dependence of the anisotropy parameter D is analyzed and the field dependent level crossing is presented.
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
![]() |
Modifica documento |