Measurement of the branching ratio and search for a CP violating asymmetry in the eta ---> pi+ pi- e+ e-(gamma) decay at KLOE
AMBROSINO, FABIO and CAPUSSELA, TIZIANA and DI DONATO, CAMILLA and MASSAROTTI, PAOLO and MEOLA, SABINO (2008) Measurement of the branching ratio and search for a CP violating asymmetry in the eta ---> pi+ pi- e+ e-(gamma) decay at KLOE. [Pubblicazione su rivista scientifica] Full text non disponibile da questo archivio.
| Tipologia di documento: | Pubblicazione su rivista scientifica |
|---|
| Settori scientifico-disciplinari MIUR: | Non specificato |
|---|
| Stato del full text: | Accessibilità ristretta |
|---|
| Data: | 2008 |
|---|
| Altri Autori: | F. Ambrosino, T. Capussela, C. Di Donato, P. Massarotti, S. Meola, M. Napolitano, F. Perfetto et al. |
|---|
| Numero di pagine: | 0 |
|---|
| Intervallo di pagina: | pp.
283-288 |
|---|
| Dipartimento o Struttura: | Dipartimento di Scienze Fisiche |
|---|
| Titolo rivista/pubblicazione: | PHYSICS LETTERS. SECTION B |
|---|
| Numero di sistema: | 7045 |
|---|
| Depositato il: | 21 Ottobre 2010 08:16 |
|---|
| Ultima modifica: | 21 Ottobre 2010 08:16 |
|---|

Solo per gli Amministratori dell'archivio: edita il record
|