Macchiato, Maria (2008) Space-magnitude dependent scaling behaviour in seismic interevent series revealed by detrended fluctuation analysis. [Pubblicazione in rivista scientifica]
Il contenuto (Full text) non è disponibile all'interno di questo archivio.Tipologia del documento: | Pubblicazione in rivista scientifica |
---|---|
Lingua: | English |
Titolo: | Space-magnitude dependent scaling behaviour in seismic interevent series revealed by detrended fluctuation analysis |
Autori: | Autore Email Macchiato, Maria [non definito] |
Autore/i: | Telesca L., M. Lovallo, V. Lapenna, M. Macchiato |
Data: | 2008 |
Numero di pagine: | 5 |
Dipartimento: | Scienze fisiche |
Numero identificativo: | 10.1016/j.physa.2008.02.035 |
Titolo del periodico: | PHYSICA |
Data: | 2008 |
Volume: | 387 |
Intervallo di pagine: | pp. 3655-3659 |
Numero di pagine: | 5 |
Numero identificativo: | 10.1016/j.physa.2008.02.035 |
Depositato il: | 21 Ott 2010 06:16 |
Ultima modifica: | 30 Apr 2014 19:42 |
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/7072 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
![]() |
Modifica documento |