Ambrosino, Fabio and Massarotti, Paolo and Napolitano, Marco (2008) Measurement of the K(S) ---> gamma gamma branching ratio using a pure K(S) beam with the KLOE detector. [Pubblicazione in rivista scientifica]
Il contenuto (Full text) non è disponibile all'interno di questo archivio.| Tipologia del documento: | Pubblicazione in rivista scientifica |
|---|---|
| Titolo: | Measurement of the K(S) ---> gamma gamma branching ratio using a pure K(S) beam with the KLOE detector. |
| Autori: | Autore Email Ambrosino, Fabio [non definito] Massarotti, Paolo [non definito] Napolitano, Marco [non definito] |
| Autore/i: | F. Ambrosino, P. Massarotti, S. Meola, M. Napolitano, F. Perfetto, C. Di Donato, et al. |
| Data: | 2008 |
| Numero di pagine: | 0 |
| Dipartimento: | Scienze fisiche |
| Titolo del periodico: | JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS |
| Data: | 2008 |
| Volume: | 805 |
| Intervallo di pagine: | pp. 51-59 |
| Numero di pagine: | 0 |
| Depositato il: | 21 Ott 2010 06:16 |
| Ultima modifica: | 30 Apr 2014 19:42 |
| URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/7106 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
![]() |
Modifica documento |


