Ambrosino, Fabio and Massarotti, Paolo and Napolitano, Marco (2008) Study of the process e+e- ---> omega pi0 in the phi-meson mass region with the KLOE detector. [Pubblicazione in rivista scientifica]
Il contenuto (Full text) non è disponibile all'interno di questo archivio.Tipologia del documento: | Pubblicazione in rivista scientifica |
---|---|
Titolo: | Study of the process e+e- ---> omega pi0 in the phi-meson mass region with the KLOE detector |
Autori: | Autore Email Ambrosino, Fabio [non definito] Massarotti, Paolo [non definito] Napolitano, Marco [non definito] |
Autore/i: | F. Ambrosino, P. Massarotti, S. Meola, M. Napolitano, F. Perfetto, C. Di Donato, et al. |
Data: | 2008 |
Numero di pagine: | 0 |
Dipartimento: | Scienze fisiche |
Titolo del periodico: | PHYSICS LETTERS. SECTION B |
Data: | 2008 |
Volume: | 669 |
Intervallo di pagine: | pp. 223-226 |
Numero di pagine: | 0 |
Depositato il: | 21 Ott 2010 06:16 |
Ultima modifica: | 30 Apr 2014 19:42 |
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/7116 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
![]() |
Modifica documento |