Balzano, Walter (2008) Analysis and Comparison of Information Theory-Based Distances for Genomic Strings. [Pubblicazione in rivista scientifica]
Il contenuto (Full text) non è disponibile all'interno di questo archivio.
URL ufficiale: http://proceedings.aip.org/proceedings
Tipologia del documento: | Pubblicazione in rivista scientifica |
---|---|
Titolo: | Analysis and Comparison of Information Theory-Based Distances for Genomic Strings |
Autori: | Autore Email Balzano, Walter [non definito] |
Autore/i: | W. Balzano; F. Cicalese; M.R. Del Sorbo; U.Vaccaro |
Data: | 2008 |
Numero di pagine: | 19 |
Dipartimento: | Scienze fisiche |
URL ufficiale: | http://proceedings.aip.org/proceedings |
Titolo del periodico: | AIP CONFERENCE PROCEEDINGS |
Data: | 2008 |
Volume: | 1028 |
Intervallo di pagine: | pp. 292-310 |
Numero di pagine: | 19 |
Parole chiave: | Alignment-free genomic string distance, information, entropy |
Depositato il: | 21 Ott 2010 06:16 |
Ultima modifica: | 30 Apr 2014 19:42 |
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/7233 |
Abstract
Genomic string comparison via alignment are widely applied for mining and retrieval of information in biological databases. In some situation, the effectiveness of such alignment based comparison is still unclear, e.g., for sequences with non-uniform leng
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
![]() |
Modifica documento |