Capaccioli, Massimo (2009) Dearth of dark matter or massive dark halo? Mass-shape-anisotropy degeneracies revealed by NMAGIC dynamical models of the elliptical galaxy NGC 3379. [Pubblicazione in rivista scientifica]
Il contenuto (Full text) non è disponibile all'interno di questo archivio.Tipologia del documento: | Pubblicazione in rivista scientifica |
---|---|
Titolo: | Dearth of dark matter or massive dark halo? Mass-shape-anisotropy degeneracies revealed by NMAGIC dynamical models of the elliptical galaxy NGC 3379 |
Autori: | Autore Email Capaccioli, Massimo [non definito] |
Autore/i: | F. de Lorenzi, O. Gerhard, L. Coccato, M. Arnaboldi, M. Capaccioli, N. G. Douglas, K. C. Freeman, K. Kuijken, M. R. Merrifield, N. R. Napolitano, E. Noordermeer, A. J. Romanowsky, V. P. Debattista |
Data: | 2009 |
Numero di pagine: | 0 |
Dipartimento: | Scienze fisiche |
Titolo del periodico: | MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY |
Data dell'evento: | 2009-#mar# |
Data: | 2009 |
Volume: | 394 |
Intervallo di pagine: | 398-+ |
Numero di pagine: | 0 |
Depositato il: | 21 Ott 2010 06:57 |
Ultima modifica: | 30 Apr 2014 19:43 |
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/7636 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
![]() |
Modifica documento |