Covone, Giovanni and Paolillo, Maurizio and Capaccioli, Massimo and Longo, Giuseppe (2009) Gauging the dark matter fraction in an L* S0 galaxy at Z=0.47 through gravitational lensing from Deep HST advanced Camera Surveys Imaging. [Pubblicazione in rivista scientifica]
Il contenuto (Full text) non è disponibile all'interno di questo archivio.Tipologia del documento: | Pubblicazione in rivista scientifica |
---|---|
Lingua: | English |
Titolo: | Gauging the dark matter fraction in an L* S0 galaxy at Z=0.47 through gravitational lensing from Deep HST advanced Camera Surveys Imaging |
Autori: | Autore Email Covone, Giovanni [non definito] Paolillo, Maurizio [non definito] Capaccioli, Massimo [non definito] Longo, Giuseppe [non definito] |
Autore/i: | G. COVONE, M. PAOLILLO, N.R. NAPOLITANO, M. CAPACCIOLI, G. LONGO, J.P. KNEIB, E. JULLO, J. RICHARD, O. KHOVANSKAYA, M. SAZHIN, N.A. GROGIN, E. SHREIER |
Data: | 2009 |
Numero di pagine: | 0 |
Dipartimento: | Scienze fisiche |
Titolo del periodico: | THE ASTROPHYSICAL JOURNAL |
Data: | 2009 |
Volume: | 691 |
Intervallo di pagine: | pp. 531-536 |
Numero di pagine: | 0 |
Parole chiave: | EXTRAGALACTIC ASTRONOMY, GRAVITATIONAL LENSING |
Depositato il: | 21 Ott 2010 06:57 |
Ultima modifica: | 30 Apr 2014 19:43 |
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/7652 |
Abstract
Detailed photometric study of a gravitational arc detected in a distant early type galaxy based on high resolution imaging from the Hubble Space Telescope.
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
![]() |
Modifica documento |