Quarto, Maria and Cerini, Raimondo and Piazza, Marcello and Borgia, Guglielmo (2009) A SIMPLE NONINVASIVE SCORE PREDICTS GASTROESOPHAGEAL VARICES IN PATIENTS WITH CHRONIC VIRAL HEPATITIS. [Pubblicazione in rivista scientifica]
Full text not available from this repository.Item Type: | Pubblicazione in rivista scientifica | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lingua: | English | ||||||||||
Title: | A SIMPLE NONINVASIVE SCORE PREDICTS GASTROESOPHAGEAL VARICES IN PATIENTS WITH CHRONIC VIRAL HEPATITIS. | ||||||||||
Creators: |
|
||||||||||
Autore/i: | I. GENTILE, C. VIOLA, M. GRAF, R. LIUZZI, M. QUARTO, R. CERINI, M. PIAZZA, G. BORGIA | ||||||||||
Date: | 2009 | ||||||||||
Number of Pages: | 7 | ||||||||||
Department: | Scienze fisiche | ||||||||||
Journal or Publication Title: | JOURNAL OF CLINICAL GASTROENTEROLOGY | ||||||||||
Date: | 2009 | ||||||||||
Volume: | 43 | ||||||||||
Number: | 1 | ||||||||||
Page Range: | pp. 81-87 | ||||||||||
Number of Pages: | 7 | ||||||||||
Uncontrolled Keywords: | esophageal varices, non-invasive, endoscopy | ||||||||||
Date Deposited: | 21 Oct 2010 06:57 | ||||||||||
Last Modified: | 30 Apr 2014 19:43 | ||||||||||
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/7661 |
Abstract
Si tratta della costruzione si uno score non invasivo per predire la presenza di varici esofagee nei pazienti con epatopatia cronica virale.
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
![]() |
View Item |