Calloni, Enrico and De Rosa, Rosario and Garufi, Fabio and Milano, Leopoldo and Mosca, Simona and Pardi, Silvio and Parisi, Maria (2010) Measurements of Superattenuator seismic isolation by Virgo interferometer. [Pubblicazione in rivista scientifica]
Full text not available from this repository.
Original publication URL: http://dx.doi.org/10.1016/j.astropartphys.2010.01....
Item Type: | Pubblicazione in rivista scientifica | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resource language: | English | ||||||||||||||||
Title: | Measurements of Superattenuator seismic isolation by Virgo interferometer | ||||||||||||||||
Creators: |
|
||||||||||||||||
Autore/i: | F. Acernese, F. Antonucci, S. Aoudia, K.G. Arun, P. Astone, G. Ballardin, F. Barone, M. Barsuglia, Th.S. Bauer, M.G. Beker, S. Bigotta, S. Birindelli, M. Bitossi, M.A. Bizouard, M. Blom, C. Boccara, F. Bondu, L. Bonelli, L. Bosi, S. Braccini, C. Bradaschi | ||||||||||||||||
Date: | 2010 | ||||||||||||||||
Number of Pages: | 8 | ||||||||||||||||
Department: | Scienze fisiche | ||||||||||||||||
Identification Number: | 10.1016/j.astropartphys.2010.01.006 | ||||||||||||||||
Original publication URL: | http://dx.doi.org/10.1016/j.astropartphys.2010.01.... | ||||||||||||||||
Journal or Publication Title: | ASTROPARTICLE PHYSICS | ||||||||||||||||
Date: | 2010 | ||||||||||||||||
Number: | 33 | ||||||||||||||||
Page Range: | pp. 182-189 | ||||||||||||||||
Number of Pages: | 8 | ||||||||||||||||
Identification Number: | 10.1016/j.astropartphys.2010.01.006 | ||||||||||||||||
Date Deposited: | 21 Oct 2010 07:39 | ||||||||||||||||
Last Modified: | 30 Apr 2014 19:43 | ||||||||||||||||
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/7735 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |