Peluso, Antonio (2010) SINTESI E CARATTERIZZAZIONE STRUTTURALE DI MWCNTs PER DEFLUORURAZIONE TERMICA DEL PTFE. [Tesi di dottorato] (Unpublished)
Preview |
PDF
Peluso_Antonio_23.pdf Download (6MB) | Preview |
| Item Type: | Tesi di dottorato |
|---|---|
| Resource language: | Italiano |
| Title: | SINTESI E CARATTERIZZAZIONE STRUTTURALE DI MWCNTs PER DEFLUORURAZIONE TERMICA DEL PTFE |
| Creators: | Creators Email Peluso, Antonio peluso@fastwebnet.it |
| Date: | 29 November 2010 |
| Number of Pages: | 115 |
| Institution: | Università degli Studi di Napoli Federico II |
| Department: | Ingegneria dei materiali e della produzione |
| Scuola di dottorato: | Ingegneria industriale |
| Dottorato: | Ingegneria dei materiali e delle strutture |
| Ciclo di dottorato: | 23 |
| Coordinatore del Corso di dottorato: | nome email Mensitieri, Giuseppe UNSPECIFIED |
| Tutor: | nome email Carotenuto, Gianfranco giancaro@unina.it |
| Date: | 29 November 2010 |
| Number of Pages: | 115 |
| Keywords: | defluorurazione termica; nanotubi; spettroscopia Raman; PTFE |
| Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione > ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali |
| Date Deposited: | 21 Dec 2010 04:08 |
| Last Modified: | 30 Apr 2014 19:44 |
| URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/8061 |
| DOI: | 10.6092/UNINA/FEDOA/8061 |
Collection description
Questo lavoro di tesi si propone di studiare e sviluppare un nuovo metodo di sintesi dei nanotubi di carbonio, facile da realizzare, a basso costo ed in grado di ottenere grandi quantità di prodotto in tempi molto brevi. Tale sistema, abbattendo i costi ed i tempi di produzione, permetterebbe l’uso dei nanotubi di carbonio in moltissime applicazioni industriali, e non solo in quelle ad altissima tecnologia. Il sistema studiato e realizzato si basa sul processo chimico della defluorurazione termica del PTFE.
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
![]() |
View Item |


