Di Caprio, Maria Patrizia (2011) Effetto del Mineral Trioxide Aggregate su cellule staminali mesenchimali. [Tesi di dottorato] (Unpublished)
Preview |
PDF
dicaprio_mariapatrizia_24.pdf Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Tesi di dottorato |
---|---|
Resource language: | Italiano |
Title: | Effetto del Mineral Trioxide Aggregate su cellule staminali mesenchimali |
Creators: | Creators Email Di Caprio, Maria Patrizia mpdicaprio@gmail.com |
Date: | 15 November 2011 |
Number of Pages: | 70 |
Institution: | Università degli Studi di Napoli Federico II |
Department: | Scienze odontostomatologiche e maxillo-facciali |
Scuola di dottorato: | Medicina clinica e sperimentale |
Dottorato: | Scienze odontostomatologiche |
Ciclo di dottorato: | 24 |
Coordinatore del Corso di dottorato: | nome email Rengo, Sandro sanrengo@unina.it |
Tutor: | nome email Rengo, Sandro sanrengo@unina.it |
Date: | 15 November 2011 |
Number of Pages: | 70 |
Keywords: | Mineral Trioxide Aggregate, Mesenchymal Stem cell, regeneration |
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 06 - Scienze mediche > MED/28 - Malattie odontostomatologiche |
Date Deposited: | 13 Dec 2011 09:30 |
Last Modified: | 30 Apr 2014 19:47 |
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/8559 |
DOI: | 10.6092/UNINA/FEDOA/8559 |
Collection description
Il Mineral Trioxide Aggregate (MTA) è in grado di favorire la rigenerazione di tessuti duri, come osso, cemento e dentina. Lo scopo del lavoro è valutare la capacità dell’MTA di supportare l’adesione, la proliferazione e la migrazione di cellule staminali mesenchimali umane (MSC). Le cellule sono state piastrate su MTA ProRoot (Dentsply, USA) o su cemento di Portland bianco (Mapei, Italia) ed osservate al microscopio confocale dopo 24h e dopo 5 giorni di incubazione. La proliferazione cellulare è stata valutata con il test dell’Alamar Blue, mentre la capacità di migrazione attraverso un test di migrazione in transwell. Inoltre, è stata caratterizzata la topografia di superficie dei due cementi attraverso l’uso del microscopio a forza atomica. I nostri risultati dimostrano l’abilità dell’MTA di promuovere l’adesione, la proliferazione e la differenziazione delle MSC.
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |