Esposito, Claudia (2011) VALUTAZIONE DELLA FUNZIONE CARDIACA NEI PAZIENTI PEDIATRICI CON TRAPIANTO CARDIACO: UNO STUDIO ECOCARDIOGRAFICO CON ECOCARDIOGRAFIA SPECKLE TRACKING ED ECOCARDIOGRAFIA TRIDIMENSIONALE. [Tesi di dottorato] (Inedito)
Anteprima |
PDF
esposito_claudia.pdf Download (1MB) | Anteprima |
Tipologia del documento: | Tesi di dottorato |
---|---|
Lingua: | Italiano |
Titolo: | VALUTAZIONE DELLA FUNZIONE CARDIACA NEI PAZIENTI PEDIATRICI CON TRAPIANTO CARDIACO: UNO STUDIO ECOCARDIOGRAFICO CON ECOCARDIOGRAFIA SPECKLE TRACKING ED ECOCARDIOGRAFIA TRIDIMENSIONALE |
Autori: | Autore Email Esposito, Claudia claudi.esp@hotmail.it |
Data: | 29 Novembre 2011 |
Numero di pagine: | 60 |
Istituzione: | Università degli Studi di Napoli Federico II |
Dipartimento: | Medicina clinica e scienze cardiovascolari e immunologiche |
Scuola di dottorato: | Medicina clinica e sperimentale |
Dottorato: | Fisiopatologia clinica e medicina sperimentale |
Ciclo di dottorato: | 24 |
Coordinatore del Corso di dottorato: | nome email Marone, Gianni [non definito] |
Tutor: | nome email Rapacciuolo, Antonio rapacciu@unina.it Rinelli, Gabriele gabriele.rinelli@opbg.net |
Data: | 29 Novembre 2011 |
Numero di pagine: | 60 |
Parole chiave: | Ecocardiografia, Trapianto cardiaco. |
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 06 - Scienze mediche > MED/11 - Malattie dell'apparato cardiovascolare |
Depositato il: | 06 Dic 2011 14:07 |
Ultima modifica: | 30 Apr 2014 19:47 |
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/8698 |
DOI: | 10.6092/UNINA/FEDOA/8698 |
Abstract
La valutazione della funzione cardiaca è di importanza fondamentale nei pazienti con trapianto cardiaco. Abbiamo analizzato 60 pazienti pediatrici sottoposti a trapianto cardiaco e 30 volontari sani con simile distribuzione di eta’ e sesso. I pazienti sono stati sottoposti a studio ecocardiografico transtoracico completo di metodica speckle tracking bidimensionale ed ecografia tridimensionale per lo studio della sincronia ventricolare. I nostri risultati suggeriscono che la funzione sistolica del ventricolo trapiantato e’ significativamente diversa rispetto a quella del cuore normale. L’analisi con speckle tracking ed ecografia tridimensionale permette di identificare tali differenze, caratterizzate da una significativa dissincronia sistolica, una riduzione della funzione contrattile longitudinale biventricolare, ed una conseguente alterazione della torsion ventricolare.
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
![]() |
Modifica documento |