Esposito, Claudia (2011) VALUTAZIONE DELLA FUNZIONE CARDIACA NEI PAZIENTI PEDIATRICI CON TRAPIANTO CARDIACO: UNO STUDIO ECOCARDIOGRAFICO CON ECOCARDIOGRAFIA SPECKLE TRACKING ED ECOCARDIOGRAFIA TRIDIMENSIONALE. [Tesi di dottorato] (Unpublished)
Preview |
PDF
esposito_claudia.pdf Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Tesi di dottorato |
---|---|
Resource language: | Italiano |
Title: | VALUTAZIONE DELLA FUNZIONE CARDIACA NEI PAZIENTI PEDIATRICI CON TRAPIANTO CARDIACO: UNO STUDIO ECOCARDIOGRAFICO CON ECOCARDIOGRAFIA SPECKLE TRACKING ED ECOCARDIOGRAFIA TRIDIMENSIONALE |
Creators: | Creators Email Esposito, Claudia claudi.esp@hotmail.it |
Date: | 29 November 2011 |
Number of Pages: | 60 |
Institution: | Università degli Studi di Napoli Federico II |
Department: | Medicina clinica e scienze cardiovascolari e immunologiche |
Scuola di dottorato: | Medicina clinica e sperimentale |
Dottorato: | Fisiopatologia clinica e medicina sperimentale |
Ciclo di dottorato: | 24 |
Coordinatore del Corso di dottorato: | nome email Marone, Gianni UNSPECIFIED |
Tutor: | nome email Rapacciuolo, Antonio rapacciu@unina.it Rinelli, Gabriele gabriele.rinelli@opbg.net |
Date: | 29 November 2011 |
Number of Pages: | 60 |
Keywords: | Ecocardiografia, Trapianto cardiaco. |
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 06 - Scienze mediche > MED/11 - Malattie dell'apparato cardiovascolare |
Date Deposited: | 06 Dec 2011 14:07 |
Last Modified: | 30 Apr 2014 19:47 |
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/8698 |
DOI: | 10.6092/UNINA/FEDOA/8698 |
Collection description
La valutazione della funzione cardiaca è di importanza fondamentale nei pazienti con trapianto cardiaco. Abbiamo analizzato 60 pazienti pediatrici sottoposti a trapianto cardiaco e 30 volontari sani con simile distribuzione di eta’ e sesso. I pazienti sono stati sottoposti a studio ecocardiografico transtoracico completo di metodica speckle tracking bidimensionale ed ecografia tridimensionale per lo studio della sincronia ventricolare. I nostri risultati suggeriscono che la funzione sistolica del ventricolo trapiantato e’ significativamente diversa rispetto a quella del cuore normale. L’analisi con speckle tracking ed ecografia tridimensionale permette di identificare tali differenze, caratterizzate da una significativa dissincronia sistolica, una riduzione della funzione contrattile longitudinale biventricolare, ed una conseguente alterazione della torsion ventricolare.
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |