Papaluca, Ornella (2011) La Relazione tra Coordinamento e Sistema di Risorse nei Prodotti di Turismo Sostenibile: uno studio attraverso il metodo del Multiple Case Study. [Tesi di dottorato] (Inedito)
Anteprima |
PDF
Ornella_Papaluca_XXIV.pdf Download (1MB) | Anteprima |
Tipologia del documento: | Tesi di dottorato |
---|---|
Lingua: | Italiano |
Titolo: | La Relazione tra Coordinamento e Sistema di Risorse nei Prodotti di Turismo Sostenibile: uno studio attraverso il metodo del Multiple Case Study |
Autori: | Autore Email Papaluca, Ornella ornella.papaluca@unina.it |
Data: | 30 Novembre 2011 |
Numero di pagine: | 121 |
Istituzione: | Università degli Studi di Napoli Federico II |
Dipartimento: | Economia aziendale |
Scuola di dottorato: | Scienze economiche e statistiche |
Dottorato: | Scienze del turismo ad indirizzo manageriale |
Ciclo di dottorato: | 24 |
Coordinatore del Corso di dottorato: | nome email Sciarelli, Mauro [non definito] |
Tutor: | nome email Sciarelli, Mauro [non definito] |
Data: | 30 Novembre 2011 |
Numero di pagine: | 121 |
Parole chiave: | network, prodotti turistici, risorse, coordinamento, sostenibilità, relazioni, centralità, stabilità, densità, social network analysis. |
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 13 - Scienze economiche e statistiche > SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese |
Depositato il: | 15 Dic 2011 20:45 |
Ultima modifica: | 17 Giu 2014 06:04 |
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/8927 |
Abstract
Il lavoro di tesi si concentra sullo studio della relazione tra l’efficace attivazione del sistema di risorse e il coordinamento tra i soggetti (piccoli organizzatori di viaggi, associazioni, enti, ecc) nella costruzione di prodotti di turismo sostenibile. L’obiettivo del lavoro è stato duplice: da un lato, si è cercato di far luce sulle differenze tra le diverse modalità con cui si manifesta la relazione fra il soggetto proponente e la sua rete sociale e su come queste modalità possano incidere sul perseguimento degli obiettivi connessi al progetto. Dall’altro lato, si è cercato di verificare se una maggiore efficacia nello sfruttamento delle risorse possa essere spiegata dal possesso, da parte del soggetto pivot del progetto, di competenze manageriali legate all’utilizzo delle risorse come leva strategica. La parte empirica della ricerca è stata portata avanti con il metodo del multiple case study.
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
![]() |
Modifica documento |