Santulli, Gaetano (2013) INVECCHIAMENTO E DISFUNZIONE BETA CELLULARE: IL RUOLO FISIOPATOLOGICO DEL RECETTORE BETA 2 ADRENERGICO. [Tesi di dottorato]
|
Text
Santulli Tesi Dottorato XXV.pdf Download (13MB) | Preview |
Item Type: | Tesi di dottorato | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lingua: | Italiano | ||||
Lingua (extra) : | English | ||||
Title: | INVECCHIAMENTO E DISFUNZIONE BETA CELLULARE: IL RUOLO FISIOPATOLOGICO DEL RECETTORE BETA 2 ADRENERGICO | ||||
Creators: |
|
||||
Date: | 19 March 2013 | ||||
Number of Pages: | 168 | ||||
Institution: | Università degli Studi di Napoli Federico II | ||||
Department: | Scienze Mediche Traslazionali | ||||
Scuola di dottorato: | Medicina clinica e sperimentale | ||||
Dottorato: | Fisiopatologia clinica e medicina sperimentale | ||||
Ciclo di dottorato: | 25 | ||||
Coordinatore del Corso di dottorato: |
|
||||
Tutor: |
|
||||
Date: | 19 March 2013 | ||||
Number of Pages: | 168 | ||||
Uncontrolled Keywords: | insulin, diabetes, beta adrenergic receptor, glucose intolerance, clamp | ||||
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 06 - Scienze mediche > MED/01 - Statistica medica Area 06 - Scienze mediche > MED/03 - Genetica medica Area 06 - Scienze mediche > MED/04 - Patologia generale Area 06 - Scienze mediche > MED/09 - Medicina interna Area 06 - Scienze mediche > MED/11 - Malattie dell'apparato cardiovascolare Area 06 - Scienze mediche > MED/13 - Endocrinologia |
||||
Date Deposited: | 11 Apr 2013 09:33 | ||||
Last Modified: | 18 Jul 2014 10:45 | ||||
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/9081 | ||||
DOI: | 10.6092/UNINA/FEDOA/9081 |
Abstract
L'invecchiamento è associato ad una progressiva diminuzione della capacità delle β-cellule del pancreas a secernere insulina. Con l'invecchiamento, inoltre, la densità dei recettori adrenergici β (βARs), in particolare il β2AR, diminuisce. Per valutare il ruolo dei β2AR nel rilascio di insulina e nell'omeostasi del glucosio sono stati condotti degli esperimenti in vivo, in topi con delezione del β2AR (β2AR-/-) a diverse età, ex vivo, in insulae isolate e in vitro, in β-cellule di insulinoma di ratto silenziate (shRNA) per il β2AR. Si è dimostrato per la prima volta che la densità del β2AR a livello del pancreas diminuisce nel tempo negli animali wild-type (β2AR+/+). Inoltre, gli animali β2AR-/- a 6 mesi di età evidenziano una ridotta produzione di insulina ed un’intolleranza al glucosio. Tali caratteristiche sono evidenziabili anche in β2AR+/+ anziani (20 mesi). Questi risultati sono stati confermati anche ex vivo ed in vitro. È interessante notare inoltre, che l'infezione adenovirale di β2AR in animali knock-out per il β2AR è in grado di ripristinare il normale rilascio di insulina. È evidente, quindi, che i risultati ottenuti indicano che il β2AR gioca un ruolo fondamentale nel rilascio di insulina. I topi β2AR-/-, riproducendo le caratteristiche metaboliche degli animali β2AR+/+ anziani, rappresentano un modello di invecchiamento utile per lo studio del diabete mellito.
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
![]() |
View Item |