Fortelli, Alberto (2013) Inquinamento atmosferico a Napoli: inquadramento fisico del fenomeno ed individuazione di strategie di previsione, controllo e mitigazione. [Tesi di dottorato]
|
Text
Fortelli_Alberto_25.pdf Download (12MB) | Preview |
Item Type: | Tesi di dottorato | ||||
---|---|---|---|---|---|
Resource language: | Italiano | ||||
Title: | Inquinamento atmosferico a Napoli: inquadramento fisico del fenomeno ed individuazione di strategie di previsione, controllo e mitigazione. | ||||
Creators: |
|
||||
Date: | 21 March 2013 | ||||
Number of Pages: | 90 | ||||
Institution: | Università degli Studi di Napoli Federico II | ||||
Department: | Scienze della Terra | ||||
Scuola di dottorato: | Scienze della Terra | ||||
Dottorato: | Dinamica interna dei sistemi vulcanici e rischi idrogeologico-ambientali | ||||
Ciclo di dottorato: | 25 | ||||
Coordinatore del Corso di dottorato: |
|
||||
Tutor: |
|
||||
Date: | 21 March 2013 | ||||
Number of Pages: | 90 | ||||
Keywords: | Napoli, inquinamento; atmosferico; fattore; meteorologico; smog; PM10; tumori; IPA; COV; metalli; pesanti; platinoidi; ipotesi; mitigazione; previsione; crisi. | ||||
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 03 - Scienze chimiche > CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali Area 04 - Scienze della terra > GEO/11 - Geofisica applicata Area 04 - Scienze della terra > GEO/12 - Oceanografia e fisica dell'atmosfera |
||||
Aree tematiche (7° programma Quadro): | AMBIENTE (INCLUSO CAMBIAMENTO CLIMATICO) > Proteggere i cittadini dai rischi ambientali | ||||
Date Deposited: | 04 Apr 2013 09:35 | ||||
Last Modified: | 10 Nov 2014 14:08 | ||||
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/9086 | ||||
DOI: | 10.6092/UNINA/FEDOA/9086 |
Collection description
Il lavoro di tesi ha affrontato la problematica dell'inquinamento atmosferico presente nell'area metropolitana di Napoli, indagando su tutte le componenti strutturali e meteorologiche che svolgono un ruolo attivo nel fenomeno. I risultati confermano il ruolo di primaria importanza svolto dalle condizioni meteorologiche ed evidenziano che la forte predisposizione a superare i valori limite di concentrazione del parametro PM10 che si osserva a Napoli dipende, in molti casi, dalla sovrapposizione delle principali dinamiche fisiche di generazione dello smog.
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |