Cummaro, Annunziata (2013) Interazioni tra acidi nucleici, proteine e potenziali farmaci antitumorali: un approccio chimico-fisico. [Tesi di dottorato]
Preview |
Text
Cummaro_Annunziata_25.pdf Download (4MB) | Preview |
Item Type: | Tesi di dottorato |
---|---|
Resource language: | Italiano |
Title: | Interazioni tra acidi nucleici, proteine e potenziali farmaci antitumorali: un approccio chimico-fisico |
Creators: | Creators Email Cummaro, Annunziata nunziacummaro@libero.it |
Date: | 2 April 2013 |
Number of Pages: | 101 |
Institution: | Università degli Studi di Napoli Federico II |
Department: | Chimica "Paolo Corradini" |
Scuola di dottorato: | Scienze chimiche |
Dottorato: | Scienze chimiche |
Ciclo di dottorato: | 25 |
Coordinatore del Corso di dottorato: | nome email Previtera, Lucio previter@unina.it |
Tutor: | nome email Giancola, Concetta giancola@unina.it Petraccone, Luigi luigi.petraccone@unina.it |
Date: | 2 April 2013 |
Number of Pages: | 101 |
Keywords: | G-quadruplex; interazioni; calorimetria |
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 03 - Scienze chimiche > CHIM/02 - Chimica fisica |
Date Deposited: | 05 Apr 2013 06:21 |
Last Modified: | 17 Jun 2014 06:05 |
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/9485 |
Collection description
Nell’ambito della progettazione di farmaci (drug-design) le G-quadruplex rappresentano, da un lato, un target molecolare, dall’altro possono essere esse stesse utilizzate come veri e propri agenti farmacologici (aptameri). La stabilizzazione, ad opera di piccole molecole, delle quadruplex potenzialmente presenti nel telomero, può impedire alla telomerasi di avere accesso al filamento inibendone l’azione catalitica e rappresentando così una potenziale strategia anticancro. La prima parte della tesi verte su uno studio approfondito delle sequenze telomeriche umane e delle loro proprietà di binding al fine di uno sviluppo mirato di molecole in grado di interagire con esse in modo selettivo. La seconda, invece, è volta ad individuare nuovi aptameri modificati del TBA al fine di impiegarli sia in ambito terapeutico sia in ambito diagnostico per la rilevazione della trombina in situ.
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |