Parisi, Roberta (2014) Caratterizzazione ambientale di siti costieri mediterranei attraverso associazioni a foraminiferi bentonici e ostracodi. [Tesi di dottorato]
|
Text
Parisi_Roberta_26.pdf Download (8MB) | Preview |
Item Type: | Tesi di dottorato | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resource language: | Italiano | ||||||
Title: | Caratterizzazione ambientale di siti costieri mediterranei attraverso associazioni a foraminiferi bentonici e ostracodi | ||||||
Creators: |
|
||||||
Date: | 27 March 2014 | ||||||
Number of Pages: | 239 | ||||||
Institution: | Università degli Studi di Napoli Federico II | ||||||
Department: | Centro Interdipartimentale di Ricerca Ambiente "CIRAM" | ||||||
Scuola di dottorato: | Scienze della terra | ||||||
Dottorato: | Analisi dei sistemi ambientali | ||||||
Ciclo di dottorato: | 26 | ||||||
Coordinatore del Corso di dottorato: |
|
||||||
Tutor: |
|
||||||
Date: | 27 March 2014 | ||||||
Number of Pages: | 239 | ||||||
Keywords: | Foraminiferi bentonici, ostracodi, impatto antropico, sedimenti costieri mediterranei, analisi ecotossicologiche, elementi in traccia | ||||||
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 05 - Scienze biologiche > BIO/07 - Ecologia Area 04 - Scienze della terra > GEO/01 - Paleontologia e paleoecologia Area 06 - Scienze mediche > MED/42 - Igiene generale e applicat |
||||||
Aree tematiche (7° programma Quadro): | AMBIENTE (INCLUSO CAMBIAMENTO CLIMATICO) > Mobilitare conoscenza ambientale per la politica, l'industria e la società | ||||||
Date Deposited: | 07 Apr 2014 10:22 | ||||||
Last Modified: | 15 Jul 2015 01:01 | ||||||
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/9697 |
Collection description
La caratterizzazione dei sedimenti può giocare un ruolo importante nella valutazione dello stato di alterazione di un sistema complesso come quello costiero. Due siti dell’area flegrea, il litorale di Pozzuoli e la costa da Torregaveta a Cuma, e la baia di Silivri, città turca che affaccia sul Mar di Marmara, vengono valutati tramite un approccio multidisciplinare che interessa sedimenti marini. Alle analisi chimiche ed ecotossicologiche viene associato lo studio tassonomico ed ecologico di due gruppi sistematici della bentofauna. In particolare, si pone l’attenzione sullo studio di due taxa appartenenti al meiobenthos: i foraminiferi bentonici (Protista)e gli ostracodi(Crustacea). I test ecotossicologici sono stati effettuati utilizzando tre diversi bioindicatori: Vibrio fischeri (Bacteria), Dunaliella tertiolecta (Clorophyta) e Artemia salina (Crustacea). Le analisi chimiche sono state mirate alla determinazione della concentrazione di IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici) e degli elementi in traccia presenti. L’integrazione dei dati, acquisiti con le diverse metodologie nei diversi siti, permette di ottenere una visione più completa dell’impatto delle attività antropiche su di un sistema naturale.
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |