Pinna, Giovanni Battista (2014) VALUTAZIONE DEL METABOLISMO DELL’OSSIDO NITRICO NELLE ARTERIE MAMMARIE INTERNE UTILIZZATE PER LA RIVASCOLARIZZAZIONE MIOCARDICA NELLE DONNE IN POST - MENOPAUSA. [Tesi di dottorato]
Anteprima |
Testo
Pinna Giovanni Battista.pdf Download (568kB) | Anteprima |
Tipologia del documento: | Tesi di dottorato |
---|---|
Lingua: | Italiano |
Titolo: | VALUTAZIONE DEL METABOLISMO DELL’OSSIDO NITRICO NELLE ARTERIE MAMMARIE INTERNE UTILIZZATE PER LA RIVASCOLARIZZAZIONE MIOCARDICA NELLE DONNE IN POST - MENOPAUSA |
Autori: | Autore Email Pinna, Giovanni Battista giannipinna@alice.it |
Data: | 30 Marzo 2014 |
Numero di pagine: | 31 |
Istituzione: | Università degli Studi di Napoli Federico II |
Dipartimento: | Scienze Mediche Traslazionali |
Scuola di dottorato: | Medicina clinica e sperimentale |
Dottorato: | Fisiopatologia clinica e medicina sperimentale |
Ciclo di dottorato: | 26 |
Coordinatore del Corso di dottorato: | nome email Marone, Gianni gianni.marone@unina.it |
Tutor: | nome email Vosa, Carlo [non definito] |
Data: | 30 Marzo 2014 |
Numero di pagine: | 31 |
Parole chiave: | CABG, Ossido Nitrico, Post Menopausa, rivascolarizzazione miocardia, arteria mammaria interna |
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 06 - Scienze mediche > MED/23 - Chirurgia cardiaca |
Aree tematiche (7° programma Quadro): | SALUTE e TUTELA DEL CONSUMATORE > Biotecnologie, strumenti e tecnologie generiche per la salute umana |
Depositato il: | 11 Apr 2014 08:55 |
Ultima modifica: | 27 Gen 2015 10:37 |
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/9809 |
Abstract
Numerosi studi hanno dimostrato che le donne sottoposte a chirurgia coronarica (CABG) presentano una maggiore incidenza di occlusione dei grafts e di angina postoperatoria rispetto ai soggetti di sesso maschile, omogenei per età e comorbidità . Il nostro studio è finalizzato alla dimostrazione che la presenza di e-NOS nella AMI di pazienti di sesso femminile (F) in menopausa può differire significativamente da quello di pazienti di sesso maschile (M). Questo studio contribuisce alla comprensione dell'importanza del metabolismo endoteliale dell’NO e fornisce la prima dimostrazione di una alterata espressione di e-NOS-mRNA e ridotti livelli di e-NOS nelle cellule endoteliali dell’IMA provenienti da donne in menopausa sottoposte a CABG.
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
![]() |
Modifica documento |