Pinna, Giovanni Battista (2014) VALUTAZIONE DEL METABOLISMO DELL’OSSIDO NITRICO NELLE ARTERIE MAMMARIE INTERNE UTILIZZATE PER LA RIVASCOLARIZZAZIONE MIOCARDICA NELLE DONNE IN POST - MENOPAUSA. [Tesi di dottorato]
Preview |
Text
Pinna Giovanni Battista.pdf Download (568kB) | Preview |
Item Type: | Tesi di dottorato |
---|---|
Resource language: | Italiano |
Title: | VALUTAZIONE DEL METABOLISMO DELL’OSSIDO NITRICO NELLE ARTERIE MAMMARIE INTERNE UTILIZZATE PER LA RIVASCOLARIZZAZIONE MIOCARDICA NELLE DONNE IN POST - MENOPAUSA |
Creators: | Creators Email Pinna, Giovanni Battista giannipinna@alice.it |
Date: | 30 March 2014 |
Number of Pages: | 31 |
Institution: | Università degli Studi di Napoli Federico II |
Department: | Scienze Mediche Traslazionali |
Scuola di dottorato: | Medicina clinica e sperimentale |
Dottorato: | Fisiopatologia clinica e medicina sperimentale |
Ciclo di dottorato: | 26 |
Coordinatore del Corso di dottorato: | nome email Marone, Gianni gianni.marone@unina.it |
Tutor: | nome email Vosa, Carlo UNSPECIFIED |
Date: | 30 March 2014 |
Number of Pages: | 31 |
Keywords: | CABG, Ossido Nitrico, Post Menopausa, rivascolarizzazione miocardia, arteria mammaria interna |
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 06 - Scienze mediche > MED/23 - Chirurgia cardiaca |
Aree tematiche (7° programma Quadro): | SALUTE e TUTELA DEL CONSUMATORE > Biotecnologie, strumenti e tecnologie generiche per la salute umana |
Date Deposited: | 11 Apr 2014 08:55 |
Last Modified: | 27 Jan 2015 10:37 |
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/9809 |
Collection description
Numerosi studi hanno dimostrato che le donne sottoposte a chirurgia coronarica (CABG) presentano una maggiore incidenza di occlusione dei grafts e di angina postoperatoria rispetto ai soggetti di sesso maschile, omogenei per età e comorbidità . Il nostro studio è finalizzato alla dimostrazione che la presenza di e-NOS nella AMI di pazienti di sesso femminile (F) in menopausa può differire significativamente da quello di pazienti di sesso maschile (M). Questo studio contribuisce alla comprensione dell'importanza del metabolismo endoteliale dell’NO e fornisce la prima dimostrazione di una alterata espressione di e-NOS-mRNA e ridotti livelli di e-NOS nelle cellule endoteliali dell’IMA provenienti da donne in menopausa sottoposte a CABG.
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |